De cirkelsokkenmachine voor 3D-breien maakt gebruik van geavanceerde- 3D-breitechnologie om traditioneel plat breien te vervangen door drie-dimensionaal breien. Door middel van complexe algoritmen worden de positie van elke naald en de richting van het garen nauwkeurig gepland om de drie-dimensionale structuur van de menselijke voet te simuleren, zodat de sokken van hiel tot teen passen, en voldoen aan de vraag van consumenten naar hoge- kwaliteitssokken.
| VOLLEDIG GECOMPUTERISEERDE SOKKENMACHINE BREIEN -NAAIEN -ALLES IN ÉÉN DRAAIEN MAAKT EENVOUDIGE, GESELECTEERDE BADSTOF ONZICHTBARE SOK | ||
| Model | WSD-TSAPT | |
| Cilinderdiameter | 3,75 inch | |
| Naaldnummer | 108-200N | |
| Maximale snelheid | 330 tpm/min | |
| Loopsnelheid | 280-300 tpm/min | |
| Functie | 1: Het maken van allerlei effen, badstof, geselecteerde badstof en onzichtbare sokken | |
| 2: Eén hoofdfeeder (9 vingers), 6 jacquardfeeder (17 vingers) | ||
| 3: Dubbel elastisch systeem | ||
| 4: Breien hoge hak, linker- en rechtervoet. 180 graden tegen sokmond, twee kleuren sokteen en hiel | ||
| Belangrijkste kenmerken | Alle mechanische onderdelen worden geïnstalleerd in een zeer nauwkeurige CNC-mechanische positioneringsmodus en gestandaardiseerde montage, waardoor de machine stabieler werkt en de uitwisselbaarheid van componenten wordt verbeterd | |
| Alle elektronische kleppen bestuurden de vingers op de hoofdfeeder en 17 vingers op 6 jacquardfeeders, één lus kan 7 kleuren hebben. | ||
| 7 sets van 16 hogesnelheidsactuatoren met kleppen zorgen voor fijne patronen | ||
| Dubbele op- en neerwaartse plukkers of snelle afwisselende bewegingen | ||
| Bedieningsplatform met toetsenbord en touchscreen, UPS-back-upsysteem voor uitschakelbeveiliging en automatische foutdetectie. | ||
| Hoge snelheid, grote CPU-geheugencapaciteit aan boord voor het eenvoudig wijzigen van ketenprogramma's en patronen | ||
| Met naaien, draaien, breien en naaien bevorderen ze de efficiëntie en productie | ||
| Stroomvereiste | Aandrijfmotor | 1,35 kW |
| Leuke motor | 1..5KW*2 | |
| Bedieningskast | 0,8 kW | |
| Spanning | 220V/380V/415V | |
| Vloeroppervlak | 170X130X250CM | |
| Netto/brutogewicht | 350/380KG | |
| Verpakkingsgrootte (LxBxH)) | 120X110X190CM | |

Voordelen
Breien met hoge-snelheid: uitgerust met krachtige- motoren en geavanceerde transmissiesystemen, is de breisnelheid van 3D-breimachines voor cirkelvormige kousen aanzienlijk hoger dan die van traditionele apparatuur. Verschillende stijlen zullen verschillende hoeveelheden tijd vergen.
Stabiel en betrouwbaar: de belangrijkste componenten van de machine zijn gemaakt van hoogwaardige materialen- en hebben na strenge kwaliteitscontroles een uitstekende slijtvastheid en weerstand tegen vermoeidheid.
hoog
kwaliteit
Geavanceerd
Apparatuur
Professioneel
Team
Eén-stop
Oplossing
Veelgestelde vragen:
Hoeveel kunnen 3D-brei-ronde kousenmachines de productie-efficiëntie verbeteren in vergelijking met traditionele kousenmachines?
Het traditionele breiproces voor kousen is vaak ingewikkeld. Het traditionele sokkenweefproces vereist bijvoorbeeld weven, naaien, vormen, verpakken en andere processen. 3D-breimachines voor cirkelvormige kousen maken echter gebruik van geavanceerde breitechnologie, en veel ervan kunnen naadloos uit één-stuk worden gegoten, waardoor processen zoals naaien en de bijbehorende transport- en wachttijden worden verminderd. Bij traditionele processen waarbij naaien betrokken is, kan het naaiproces alleen al 1-2 minuten of zelfs langer duren. Nadat de 3D-breimachine voor cirkelvormige kousen dit proces heeft geëlimineerd, is de algehele efficiëntie aanzienlijk verbeterd.
Populaire tags: 3D-brei-ronde sokkenmachine, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, prijs, hoge kwaliteit

